STANDARD TABLE AND CORRESPONDENCE OF EACH PRODUCT

規格表・各製品の対応について

衛生や半導体・各種電子機器にも利用されているポリイミドの開発企業、新日産ダイヤモンド工業の製品カタログをお届けします。

宇宙航空開発や、GAFAに代表されるIT企業が作っているスマートフォン、各種デバイスなどにも利用されているポリイミドから、石材カッターなど新日産ダイヤモンド工業の製品カタログをお送りしております、是非ご覧下さい。

宇宙航空開発や、GAFAに代表されるIT企業が作っているスマートフォン、各種デバイスなどにも利用されているポリイミドから、石材カッターなど新日産ダイヤモンド工業の製品カタログをお送りしております、是非ご覧下さい。

STANDARD TABLE

規格表

宇宙航空開発や、GAFAに代表されるIT企業が作っているスマートフォン、各種デバイスなどにも利用されているポリイミドから、石材カッターなど新日産ダイヤモンド工業の製品カタログをお送りしております、是非ご覧下さい。

種別 サイズ 基板外径
(新板時)
チップ数 板厚 普通板 プラズマ レーザー 消音
小口径 7″ 166mm 13 3.3mm 〇 – – –
8″ 191mm 15 3.3mm 〇 – △ 〇
9″ 217mm 16 3.3mm 〇 – △ 〇
10″ 242mm 18 3.3mm 〇 – △ 〇
12″ 293mm 18 3.5mm 〇 – △ 〇
14″ 344mm 22 3.3mm 〇 – △ 〇
16″ 394mm 24 3.3mm 〇 – △ 〇
18″ 445mm 27 3.3mm 〇 – △ 〇
20″ 496mm 30 3.5mm 〇 – △ 〇
22″ 547mm 32 3.5mm 〇 – △ 〇
24″ 598mm 36 3.5mm 〇 – △ 〇
26″ 648mm 39 3.5mm 〇 – △ 〇
コーピン 12″ 293mm 21 2.2mm 〇 – 〇 〇
14″ 344mm 25 2.2mm 〇 – 〇 〇
16″ 394mm 29 2.2mm 〇 – 〇 〇
18″ 445mm 32 2.5mm 〇 – 〇 〇
20″ 497mm 36 2.5mm 〇 – 〇 〇
22″ 547mm 39 3.0mm 〇 – 〇 〇
24″ 598mm 42 3.2mm 〇 – 〇 〇
26″ 648mm 45 3.2mm 〇 – 〇 〇
ハンド 30″ 750mm 60 4.5mm 〇 – 〇 〇
32″ 801mm 64 4.5mm 〇 – 〇 〇
34″ 852mm 68 4.5mm 〇 – 〇 〇
大口径 36″ 900mm 64 5.0~5.5mm 〇 〇 〇 〇
40″ 1000mm 70 5.5~6.0mm 〇 〇 〇 〇
42″ 1050mm 72 5.5~6.0mm 〇 〇 〇 〇
44″ 1105mm 74 5.5~6.0mm 〇 〇 〇 〇
46″ 1155mm 76 5.5~6.0mm 〇 〇 〇 〇
50″ 1255mm 82 6.0~6.5mm 〇 〇 〇 〇
52″ 1305mm 84 6.0~6.5mm 〇 〇 〇 –
54″ 1360mm 88 6.5mm 〇 〇 〇 –
56″ 1410mm 90 6.5mm 〇 〇 〇 –
60″ 1510mm 96 6.0~7.0mm 〇 〇 〇 –
62″ 1560mm 98 6.5~7.5mm 〇 〇 〇 –
64″ 1610mm 104 6.5~7.5mm 〇 〇 〇 –
72″ 1820mm 120 7.0~7.5mm 〇 〇 〇 –
80″ 2020mm 128 8.0mm 〇 〇 〇 –
88″ 2200mm 132 8.0~9.0mm 〇 〇 〇 –
100″ 2525mm 140 9.0mm 〇 〇 – –
120″ 3050mm 160 11.5mm 〇 〇 – –

PRODUCT NOTES

製品に関する注意事項

製品の仕様や質問などに関しまして、より詳しい詳細をご希望される際はお電話か、お問い合わせフォームより調節お問い合わせ下さい。

各種お問い合わせ・お見積りなどこちらから承ります。お気軽にご連絡下さい。