EXTRA
エキストラ
熱変形温度500℃という極めて高い耐熱性を持ち、高温下においても引張強さ、曲げ強度の劣化が少なく安定して使用できます。また安定した電気特性を有しており、絶縁材にも適しております。
OUTSIDE OF CEPLA AND EXTRA
セプラとエキストラの違い
TABLE VALUE OF EACH CHARACTERISTIC OF CEPLA
セプラのそれぞれの特性の表値
機械的性質
| 項目 | 単位 | 特性値 | 測定方式ASTM | |
| 測定温度 | ||||
| 23℃ | 300℃ | |||
| 引張り強さ | MPa | 82 | 24 | ASTM D-638 |
| 引張り伸び | % | 2.0 | 1.5 | ASTM D-638 |
| 曲げ強さ | MPa | 101 | 41 | ASTM D-790 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 8.0 | 3.7 | ASTM D-790 |
| 圧縮応力(1%歪) | MPa | 40 | – | ASTM D-695 |
| 圧縮弾性率 | GPa | 4.0 | – | ASTM D-695 |
| I Zod衝撃強さ (ノッチ有り・ノッチ無) |
J/m | 22.4 113.2 |
– | ASTM D-256 |
| ロックウエル硬度 | Mスケール | 113 | – | ASTM D-785 |
| 圧縮クリープ(総変形量) | 0.86 | 応力17.2 MPa 100Hrs |
||
| 比重 | 1.48 | ASTM D-792 | ||
熱的性質
| 項目 | 単位 | 温度( ℃ ) | 特性値 | 測定方法ASTM |
| 線膨張係数 | ppm/℃ | 20 ~ 100 | 25.0 | ASTM D-233 |
| 100 ~200 | 38.0 | |||
| 200 ~ 300 | 66.0 | |||
| 300 ~ 400 | 101.0 | |||
| 20~250 20~300 20~400 |
36.9 – 59.2 |
|||
| 熱伝導率 | W/m・℃ | 25 | 0.453 | – |
| 比熱 | J/g・℃ | 25 | 1.05 | – |
| 熱分解温度 | ℃ | 592 | 10%減少時 | |
| 熱重量減少率 | % | 0.15 0.88 |
300℃✕18H 400℃✕18H |
|
| 熱変形温度 | ℃ | 500 | ASTM D-648 ( 1 .82MPa ) |
電気的性質
| 項目 | 単位 | 温度(℃) | 特性値 | 測定方法ASTM |
| 絶縁耐カ( 2mm厚) | KV/mm | 23 | 19.0 | ASTM D-149 |
| 誘電率(1KHz) | – | 23 | 3.58 | ASTM D-150 |
| 誘電正接(1KHz) | – | 23 | 0.0015 | ASTM D- 150 |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | 23 | 1 .9 x 1016 | ASTM D-257 |
| 表面抵抗 | Ω | 23 | 7.9 x 1016 | ASTM D-257 |
| 耐アーク性 | sec | 23 | 122 | ASTM D-495 |
耐薬品性
| 薬品名 | 試験条件 | 外観 | 強度保持率( % ) |
| ガソリン | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| 軽油 | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| トルエン | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| メチルエチルケトン | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| トリクレン | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| イソプロパノール | 常温2000hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
| 35 %塩酸 | 常温120hrs浸漬 | 異常なし | 99 |
| 97 %硫酸 | 常温120hrs浸漬 | 膨潤 | |
| 60 %硝酸 | 常温120hrs浸漬 | 異常なし | 98 |
| 10%苛性ソーダ | 常温120hrs浸漬 | 異常なし | 95 |
| 85 %リン酸 | 常温120hrs浸漬 | 異常なし | 99 |
| 15 %酢酸 | 常温120hrs浸漬 | 異常なし | 100 |
吸水特性
| 項目 | 単位 | 特性値 | 測定方法ASTM |
| 吸水率(48Hrs) | % | 0.12 | ASTM D570 |
| 平衡吸水率 | % | 0.4 | ASTM D570 |
摺動特性
| 項目 | 単位 | 特性値 | 測定方法ASTM |
| Tabar摩耗 CS-17・1000g |
mg/1000回 | – | ASTM D-1044 |
| 限界PV値 | MPa・m/s | 2.21 | S45C 0.5m/sec |
| 動摩耗係数 | – | 0.31 | S45C 0.5m/sec 5.1kgf |
| 摩耗質量 | mg | 1.2 |
ABOUT PROVISION OF MATERIALS
材料の提供について
角板材

| 角板材 | ||
| 長さ×幅(mm) | 厚さ(mm) | |
| 10mm~150mm✕10mm~150mm | 5mm~60mm | |
角板材には下記3種類があり、製品寸法が同寸法でも価格・納期は
切材:指定寸法にてコンタマシンにて切断したもの。平行はでてお
用素材:お客様にてフライスした場合に指定寸法で平行がでるサイ
製品寸法は切材より各辺5㎜大きくなります。
フライス材:用素材をフライス加工し提供するもの。指定寸法で平
るもの。 ※切材よりも納期・コストがかかります。
丸棒材

| 丸棒材 | |||
| 外径(mm) | 長さ(mm) | ||
| Φ5mm~Φ55mm | 10mm~150mm | ||
